 
                    Ideal para crear recetas saludables, postres o como un snack a cualquier hora del día. Además no requiere refrigeración antes de abrir.
Presentations
820g
Nutrition Facts
| Gramaje | 820 g | 
| Contenido energético por envase | 656 kcal (2 788 kJ) | 
| Tamaño por porción | 100 g | 
| Contenido energético | 80 kcal (340 kJ | 
| Proteínas | 0 g | 
| Grasas totales | 0 g | 
| Grasas saturadas | 0 g | 
| Grasas trans | 0 g | 
| Hidratos de carbono disponibles | 20 g | 
| Azúcares | 19 g | 
| Azúcares añadidos | 14 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 0 mg | 
 
        