 
                    Los Frijoles Negros contienen hierro de manera natural y La Costeña® los trae para ti, con calidad y su sabor tradicional.
Presentaciones:
3kg, 820g, 580g, 440g, 430g, 400g, 220g
Información Nutrimental
| Gramaje | 580 g | 
| Contenido energético por envase | 464 kcal (1 943 kJ) | 
| Tamaño por porción | 100 g | 
| Contenido energético | 80 kcal (335 kJ) | 
| Proteínas | 3 g | 
| Grasas totales | 4 g | 
| Grasas saturadas | 0 g | 
| Grasas trans | 0 g | 
| Hidratos de carbono disponibles | 8 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Azúcares añadidos | 0 g | 
| Fibra dietética | 4 g | 
| Sodio | 410 mg | 
Información Nutrimental
| Gramaje | 430 g | 
| Contenido energético por envase | 323 kcal (1 355 kJ) | 
| Tamaño por porción | 100 g | 
| Contenido energético | 75 kcal (315 kJ) | 
| Proteínas | 5 g | 
| Grasas totales | 3 g | 
| Grasas saturadas | 0 g | 
| Grasas trans | 0 g | 
| Hidratos de carbono disponibles | 7 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Azúcares añadidos | 0 g | 
| Fibra dietética | 7 g | 
| Sodio | 390 mg | 
 
        